晶泰控股 达到高价警报 4.5,当前价格 11.14
华润医疗 达到低价警报 3.72,当前价格 3.42
阿里巴巴-W 达到高价警报 135,当前价格 150.8
股票实时行情
代码 名称 当前价 涨跌 涨跌幅 股价警报 股票趋势 股票分析 更新时间
01810 小米集团-W 38.76 -0.58 -1.47% 36.00~50.00 下跌趋势 详细分析 2026/01/06 16:08:21
02228 晶泰控股 11.14 +0.69 +6.60% 3.71~4.50 强势上涨 详细分析 2026/01/06 16:08:24
NVDA.OQ 英伟达 191.00 +2.88 +1.53% -~- 详情查看 详细分析 2026-01-06 10:11:00
01515 华润医疗 3.42 +0.05 +1.48% 3.72~3.85 强势上涨 详细分析 2026/01/06 16:08:24
TSLA.OQ 特斯拉 437.68 -13.99 -3.10% -~- 详情查看 详细分析 2026-01-06 10:11:00
02333 长城汽车 14.62 +0.43 +3.03% -~- 上涨趋势 详细分析 2026/01/06 16:08:23
09988 阿里巴巴-W 150.80 -2.00 -1.31% 120.00~135.00 强势上涨 详细分析 2026/01/06 16:08:24
02727 上海电气 4.18 +0.05 +1.21% -~- 强势上涨 详细分析 2026/01/06 16:08:24
03896 金山云 5.78 +0.08 +1.40% 5.44~9.45 强势上涨 详细分析 2026/01/06 16:08:24
00700 腾讯控股 632.50 +8.00 +1.28% 496.00~683.00 强势上涨 详细分析 2026/01/06 16:08:24
09868 小鹏汽车-W 79.80 +3.15 +4.11% 70.05~110.80 强势上涨 详细分析 2026/01/06 16:08:24
01385 上海复旦 50.80 -0.80 -1.55% -~- 强势上涨 详细分析 2026/01/06 16:08:21
03908 中金公司 22.24 +1.78 +8.70% 7.50~24.50 强势上涨 详细分析 2026/01/06 16:08:24
页面在 60 秒后自动更新... | 最后更新时间: 2026-01-06 23:11:12