晶泰控股 达到高价警报 4.5,当前价格 11.35
华润医疗 达到低价警报 3.72,当前价格 3.35
阿里巴巴-W 达到高价警报 135,当前价格 142.6
股票实时行情
代码 名称 当前价 涨跌 涨跌幅 股价警报 股票趋势 股票分析 更新时间
01810 小米集团-W 38.02 -0.14 -0.37% 36.00~50.00 下跌趋势 详细分析 2026/01/08 16:08:10
02228 晶泰控股 11.35 -0.19 -1.65% 3.71~4.50 强势上涨 详细分析 2026/01/08 16:08:10
NVDA.OQ 英伟达 185.04 -4.07 -2.15% -~- 详情查看 详细分析 2026-01-08 16:00:02
01515 华润医疗 3.35 -0.04 -1.18% 3.72~3.85 上涨趋势 详细分析 2026/01/08 16:08:10
TSLA.OQ 特斯拉 435.80 +4.39 +1.02% -~- 详情查看 详细分析 2026-01-08 16:00:02
02333 长城汽车 14.50 -0.15 -1.02% -~- 下跌趋势 详细分析 2026/01/08 16:08:10
09988 阿里巴巴-W 142.60 -3.30 -2.26% 120.00~135.00 上涨趋势 详细分析 2026/01/08 16:08:10
02727 上海电气 4.53 +0.17 +3.90% -~- 强势上涨 详细分析 2026/01/08 16:08:10
03896 金山云 5.56 -0.09 -1.59% 5.44~9.45 上涨趋势 详细分析 2026/01/08 16:08:10
00700 腾讯控股 616.00 -8.50 -1.36% 496.00~683.00 上涨趋势 详细分析 2026/01/08 16:08:10
09868 小鹏汽车-W 79.00 +0.95 +1.22% 70.05~110.80 强势上涨 详细分析 2026/01/08 16:08:10
01385 上海复旦 52.95 +2.65 +5.27% -~- 强势上涨 详细分析 2026/01/08 16:08:10
03908 中金公司 22.12 -0.80 -3.49% 7.50~24.50 强势上涨 详细分析 2026/01/08 16:08:10
页面在 60 秒后自动更新... | 最后更新时间: 2026-01-09 07:05:21