晶泰控股 达到高价警报 4.5,当前价格 12.47
华润医疗 达到低价警报 3.72,当前价格 3.34
阿里巴巴-W 达到高价警报 135,当前价格 164.6
股票实时行情
代码 名称 当前价 涨跌 涨跌幅 股价警报 股票趋势 股票分析 更新时间
01810 小米集团-W 37.86 +0.08 +0.21% 36.00~50.00 下跌趋势 详细分析 2026/01/15 16:08:13
02228 晶泰控股 12.47 -1.50 -10.74% 3.71~4.50 上涨趋势 详细分析 2026/01/15 16:08:13
NVDA.OQ 英伟达 187.05 +3.91 +2.13% -~- 详情查看 详细分析 2026-01-15 16:00:03
01515 华润医疗 3.34 -0.05 -1.47% 3.72~3.85 上涨趋势 详细分析 2026/01/15 16:08:13
TSLA.OQ 特斯拉 438.57 -0.63 -0.14% -~- 详情查看 详细分析 2026-01-15 16:00:03
02333 长城汽车 14.13 -0.02 -0.14% -~- 下跌趋势 详细分析 2026/01/15 16:08:13
09988 阿里巴巴-W 164.60 -4.40 -2.60% 120.00~135.00 强势上涨 详细分析 2026/01/15 16:08:15
02727 上海电气 4.40 -0.06 -1.35% -~- 上涨趋势 详细分析 2026/01/15 16:08:15
03896 金山云 6.53 -0.25 -3.69% 5.44~9.45 强势上涨 详细分析 2026/01/15 16:08:15
00700 腾讯控股 622.00 -11.00 -1.74% 496.00~683.00 下跌趋势 详细分析 2026/01/15 16:08:15
09868 小鹏汽车-W 80.95 -1.25 -1.52% 70.05~110.80 强势上涨 详细分析 2026/01/15 16:08:13
01385 上海复旦 47.40 -0.08 -0.17% -~- 下跌趋势 详细分析 2026/01/15 16:08:15
03908 中金公司 21.66 -0.44 -1.99% 7.50~24.50 上涨趋势 详细分析 2026/01/15 16:08:15
页面在 60 秒后自动更新... | 最后更新时间: 2026-01-16 07:23:27